外型尺寸 | 20m*2m*1.5m |
---|---|
成品细度 | 0 |
功率 | 30 |
适用范围 | 饮品店设备,果蔬加工厂设备 |
重量 | 500 |
包装类型 | 木箱 |
品牌 | 现代龙 |
型号 | SP-III |
SP-III脱水蔬菜前处理自动生产线是我公司积累多的经验,充分吸取国外先进设备的优点,进行了优化组合,并进行多次改进。供各种蔬菜脱水前进行清洗、漂烫杀菌、冷却、滤水.它是目前国内外设备的优化组合,设计科学、制作精良、布局合理、运行可靠、自动化程度高,蔬菜加工通用性广。生产线为全不锈钢材质,符合出口食品卫生标准.
适宜于加工:卷心菜、万年青(菜花)、菠菜、青菜、大葱、蒜、豆芽、胡萝卜、木耳丝、生姜片、海带等。
SP-III脱水前处理生产线布置
SP -III型主要技术参数:
型号 | 产 量 (kg/h) | 总功率 (kw) | 用水量 (m3/h) | 耗蒸汽 (T/h) | 处理时间 (min) | 外型尺寸 (M) |
SP-Ⅲ-5 | 500 | 9.0 | 6 | 0.4 | 3~20 | 15×1.3×3.23 |
SP-Ⅲ-10 | 1000 | 9.0 | 8 | 0.5 | 3~20 | 16×1.3×3.23 |
SP-Ⅲ-20 | 2000 | 9.5 | 12 | 0.8 | 3~20 | 17×1.5×3.23 |
SP-Ⅲ-30 | 3000 | 11.0 | 15 | 1.4 | 3~20 | 18×1.5×3.23 |
SP-Ⅲ-40 | 4000 | 12.0 | 18 | 1.6 | 3~20 | 20×1.6×3.23 |
SP-Ⅲ-60 | 6000 | 15.0 | 25 | 2.0 | 3~20 | 25×1.6×3.23 |
